To miało być łatwe zwycięstwo Włókniarza. Do tego miało być widowiskowo i ciekawie dla kibiców. Nie było ani łatwo, ani widowiskowo. Po trudnym spotkaniu częstochowianie pokonali wicemistrzów Polski różnicą 4 oczek. Niemniej inauguracja sezonu na SGP Arenie wypadła okazale, mecz na żywo oglądało 16 tys. widzów.

Podopieczni Marka Cieślaka zaczęli budować przewagę już od drugiego wyścigu, wygranego podwójnie przez parę młodzieżowców Miśkowiak – Gruchalski. W siódmej gonitwie bardzo ważne podwójne zwycięstwo odnieśli Leon Madsen i Paweł Przedpełski, zostawiając za plecami Bartosza Zmarzlika i Rafała Karczmarza. Po 10 wyścigach częstochowianie prowadzili dziesięcioma punktami i nikt nie spodziewał się, że w końcówce będą walczyć o zachowanie zwycięstwa. Z ostatnich 5 pojedynków Włókniarze wygrali jednak tylko jeden – ostatni, dający 2 meczowe punkty. Objawieniem spotkania był jednak Anders Thomsen, nowy zawodnik truly.work Stali Gorzów, który w sześciu startach wywalczył 13 punktów i wspólnie z Bartoszem Zmarzlikiem był najlepszym zawodnikiem gości.

forBET Włókniarz Częstochowa – 47
9. Leon Madsen – 14 (3,3,3,2,3)
10. Paweł Przedpełski – 5+1 (0,2*,1,2,0)
11. Fredrik Lindgren – 10 (3,2,3,2,0)
12. Adrian Miedziński – 3+2 (0,1*,1,1*)
13. Matej Zagar – 9+1 (2,2,3,1*,1)
14. Jakub Miśkowiak – 3 (3,0,0)
15. Michał Gruchalski – 3+2 (2*,1*,u)
16. Damian Dróżdż – ns

truly.work Stal Gorzów – 43
1. Krzysztof Kasprzak – 4 (2,0,1,1,-)
2. Anders Thomsen – 13+2 (1*,3,2,3,3,1*)
3. Szymon Woźniak – 6+1 (1*,3,2,0)
4. Peter Kildemand – 3 (2,1,0,0,-)
5. Bartosz Zmarzlik – 13+1 (3,1,2,3,2*,2)
6. Rafał Karczmarz – 4 (1,0,0,3)
7. Mateusz Bartkowiak – 0 (0,0,-)

Bieg po biegu:
1. (63,45) Madsen, Kasprzak, Thomsen, Przedpełski – 3:3 – (3:3)
2. (63,76) Miśkowiak, Gruchalski, Karczmarz, Bartkowiak – 5:1 – (8:4)
3. (63,27) Lindgren, Kildemand, Woźniak, Miedziński – 3:3 – (11:7)
4. (63,39) Zmarzlik, Zagar, Gruchalski, Bartkowiak – 3:3 – (14:10)
5. (63,57) Thomsen, Lindgren, Miedziński, Kasprzak – 3:3 – (17:13)
6. (63,88) Woźniak, Zagar, Kildemand, Miśkowiak – 2:4 – (19:17)
7. (63,31) Madsen, Przedpełski, Zmarzlik, Karczmarz – 5:1 – (24:18)
8. (63,65) Zagar, Thomsen, Kasprzak, Gruchalski (u/4) – 3:3 – (27:21)
9. (63,53) Madsen, Woźniak, Przedpełski, Kildemand – 4:2 – (31:23)
10. (63,66) Lindgren, Zmarzlik, Miedziński, Karczmarz – 4:2 – (35:25)
11. (64,32) Thomsen, Przedpełski, Zagar, Woźniak – 3:3 – (38:28)
12. (64,52) Karczmarz, Lindgren, Kasprzak, Miśkowiak – 2:4 – (40:32)
13. (64,14) Zmarzlik, Madsen, Miedziński, Kildemand – 3:3 – (43:35)
14. (64,02) Thomsen, Zmarzlik, Zagar, Przedpełski – 1:5 – (44:40)
15. (64,07) Madsen, Zmarzlik, Thomsen, Lindgren – 3:3 – (47:43)

Sędzia: Krzysztof Meyze
Komisarz toru: Zbigniew Kuśnierski
Frekwencja: około 16 000 widzów
NCD: 63,27 s. – uzyskał Fredrik Lindgren w biegu 3.
Zestaw startowy: I

Jacek Jarawka

wyniki za: sportowefakty.wp.pl

foto źródło: www.wlokniarz.com

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content