źródło: wlokniarz.com

Wielu emocji w niedzielne popołudnie doświadczyli kibice żużla. O godzinie 16:30 na stadionie w Gorzowie odbył się zaległy mecz 4. kolejki PGE Ekstraligi, w którym Eltrox Włókniarz pokonał Moje Bermudy Stal Gorzów (46:44).

Pierwsza seria zakończyła się remisem (12:12). Gospodarze wysunęli się na dwupunktowe prowadzenie po szóstym biegu. Niezwykle udana dla Włókniarza była trzecia seria startów. To w niej częstochowscy zawodnicy odrobili straty, i wyszli na pierwsze prowadzenie w tym meczu.

Mimo, że nad gorzowskim stadionem zaczął padać deszcz, nie zatrzymało to podopiecznych Piotra Świderskiego. Przed biegami nominowanymi zawodnicy Włókniarza mieli sześciopunktową przewagę. Do szczęścia brakowało im już wtedy tylko czterech „oczek”.

Po podwójnym zwycięstwie „Stalowców” w czternastym biegu, ostateczne rozstrzynięcie nastąpiło w ostatniej gonitwie. W niej ze startu uciekł Martin Vaculik, a walka o punkty do ligowej tabeli toczyła się między Woryną a Woźniakiem. Zawodnik Włókniarza wyszedł z tej walki zwycięsko, zapewniając Włókniarzowi zwycięstwo (46:44).

Moje Bermudy Stal Gorzów – 44

9. Bartosz Zmarzlik – 9+1 (3,2,1*,0,3)
10. Anders Thomsen – 8+2 (1,1*,2,2,2*)
11. Szymon Woźniak – 7 (1,3,1,2,0)
12. Rafał Karczmarz – 1 (1,0,0,-)
13. Martin Vaculik – 12+1 (3,3,2,1*,3)
14. Kamil Nowacki – 0 (0,0,0)
15. Wiktor Jasiński – 7 (3,1,3,0)
16. Marcus Birkemose – n/s

Eltrox Włókniarz Częstochowa – 46

1. Leon Madsen – 6+1 (2,2,0,1*,1)
2. Jonas Jeppesen – 0 (0,0,-,-)
3. Bartosz Smektała – 2+1 (0,1*,1,0)
4. Kacper Woryna – 10+2 (2*,2,3,2,1*)
5. Fredrik Lindgren – 9+1 (2,0,2*,3,2)
6. Jakub Miśkowiak – 14 (2,3,3,3,3)
7. Mateusz Świdnicki – 5+1 (1*,3,1,0)
8. Bartłomiej Kowalski – n/s

Bieg po biegu:

1. (60,32) Zmarzlik, Madsen, Woźniak, Smektała – 4:2 – (4:2)
2. (60,85) Jasiński, Miśkowiak, Świdnicki, Nowacki – 3:3 – (7:5)
3. (60,06) Vaculik, Lindgren, Karczmarz, Jeppesen – 4:2 – (11:7)
4. (60,09) Miśkowiak, Woryna, Thomsen, Nowacki – 1:5 – (12:12)
5. (60,49) Woźniak, Woryna, Smektała, Karczmarz – 3:3 – (15:15)
6. (60,05) Vaculik, Madsen, Jasiński, Jeppesen – 4:2 – (19:17)
7. (60,15) Świdnicki, Zmarzlik, Thomsen, Lindgren – 3:3 – (22:20)
8. (60,11) Woryna, Vaculik, Smektała, Nowacki – 2:4 – (24:24)
9. (60,14) Miśkowiak, Thomsen, Zmarzlik, Madsen – 3:3 – (27:27)
10. (60,59) Miśkowiak, Lindgren, Woźniak, Karczmarz – 1:5 – (28:32)
11. (61,40) Jasiński, Woryna, Madsen, Zmarzlik – 3:3 – (31:35)
12. (60,79) Miśkowiak, Woźniak, Świdnicki, Jasiński – 2:4 – (33:39)
13. (61,02) Lindgren, Thomsen, Vaculik, Smektała – 3:3 – (36:42)
14. (62,72) Zmarzlik, Thomsen, Madsen, Świdnicki – 5:1 – (41:43)
15. (62,32) Vaculik, Lindgren, Woryna, Woźniak – 3:3 – (44:46)

Kacper Tazbir wlokniarz.com/JS

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content