Eltrox Włókniarz Częstochowa z dwoma punktami

źródło fot.: www.wlokniarz.com

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa na trybuny Arena zielona-eneria.com powrócili kibice. Jazda przed fanami, której tak bardzo brakowało zawodnikom Eltrox Włókniarza wpłynęła na nich mobilizująco. Choć wysoka wygrana w stosunku 54:36 wskazuje na łatwą przeprawę podopiecznych Piotra Świderskiego, to w każdym niemal biegu zawodnicy toczyli jednak bardzo ciekawe i niejednokrotnie ostre pojedynki o punkty. Ostatecznie to właśnie gospodarze dopisują do tabeli PGE Ekstraligi dwa punkty meczowe. Osiągnięty w piątek 28 maja rezultat pozwala również z optymizmem oczekiwać rewanżu na torze w Grudziądzu w kontekście punktu bonusowego.

Radości ze swojego występu nie krył Leon Madsen, który tylko w pierwszym swoim starcie szukał odpowiednich ustawień. Przywiezione zero zmobilizowało Duńczyka i w swoich kolejnych biegach kapitan Eltrox Włókniarza był już dla rywali nieuchwytny. Bardzo cenne punkty do dorobku całej drużyny dołożyli też pozostali zawodnicy. Rezultaty indywidualne są dobrym prognostykiem przed kolejnym starciem z Motorem Lublin, którego wynik będzie niezwykle istotny dla tabeli PGE Ekstraligi i ewentualnej szansy na jazdę biało-zielonych w fazie PO.

Eltrox Włókniarz Częstochowa – 54
9. Fredrik Lindgren – 8 (3,2,0,3,0)
10. Jonas Jeppesen – 5+2 (2*,1*,2,w,-)
11. Bartosz Smektała – 11+3 (2*,3,1*,3,2*)
12. Kacper Woryna – 5 (2,1,2,0)
13. Leon Madsen – 12 (0,3,3,3,3)
14. Jakub Miśkowiak – 9 (3,3,0,3)
15. Mateusz Świdnicki – 4+2 (2*,w,2*)
16. Bartłomiej Kowalski – ns

ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz – 36
1. Przemysław Pawlicki – 2 (0,1,1,-)
2. Seweryn Orgacki – ns
3. Paweł Miesiąc – 6+1 (1,2,1*,1,1)
4. Kenneth Bjerre – 6 (0,0,2,2,2)
5. Nicki Pedersen – 12+1 (3,3,3,1*,2,0)
6. Denis Zieliński – 2 (1,1,0,0)
7. Mateusz Bartkowiak – 0 (0,0,-)
8. Norbert Krakowiak – 8+1 (1,2,3,1,1*)

Bieg po biegu:
1. (65,17) Lindgren, Smektała, Miesiąc, Pawlicki – 5:1 – (5:1)
2. (65,23) Miśkowiak, Świdnicki, Zieliński, Bartkowiak – 5:1 – (10:2)
3. (65,26) Pedersen, Woryna, Krakowiak, Madsen – 2:4 – (12:6)
4. (65,08) Miśkowiak, Jeppesen, Zieliński, Bjerre – 5:1 – (17:7)
5. (65,52) Smektała, Miesiąc, Woryna, Bjerre – 4:2 – (21:9)
6. (65,25) Madsen, Krakowiak, Pawlicki, Świdnicki (w/u) – 3:3 – (24:12)
7. (65,12) Pedersen, Lindgren, Jeppesen, Bartkowiak – 3:3 – (27:15)
8. (65,33) Madsen, Bjerre, Miesiąc, Miśkowiak – 3:3 – (30:18)
9. (66,20) Krakowiak, Jeppesen, Pawlicki, Lindgren – 2:4 – (32:22)
10. (65,48) Pedersen, Woryna, Smektała, Zieliński – 3:3 – (35:25)
11. (65,56) Lindgren, Bjerre, Pedersen, Woryna – 3:3 – (38:28)
12. (66,25) Smektała, Świdnicki, Krakowiak, Zieliński – 5:1 – (43:29)
13. (65,88) Madsen, Pedersen, Miesiąc, Jeppesen (w/u) – 3:3 – (46:32)
14. (66,29) Miśkowiak, Bjerre, Krakowiak, Lindgren – 3:3 – (49:35)
15. (65,84) Madsen, Smektała, Miesiąc, Pedersen – 5:1 – (54:36)

źródło: www.wlokniarz.com

Skip to content