fot. wlokniarz.com

Miniony weekend (19-20 września) w czeskich Slanach spędził Franciszek Karczewski. Reprezentant Bocar Włókniarza Częstochowa wziął bowiem udział w zmagania z cyklu Youth Development Series 250cc. W sobotę w zawodach drużynowych wywalczył 9 “oczek” i wspólnie z kadrą Polski zajął drugą pozycję. Z kolei w niedzielę w turnieju indywidualnym wywalczył brązowy medal, uznając jedynie wyższość Oskara Palucha oraz Bastiana Pedersena.

Wyniki sobotniego turnieju drużynowego:
I. Dania: 43 pkt
1. Bastian Pedersen (3,3,3,2*,3) 14+1
2. William Drejer (2*,2*,2*,3,2,3) 14+3
3. Victor Nielsen (1,1,2,1,1,1) 7
4. Emil Eis (0,2,1*,3,2*) 8+2

II. Polska: 34 pkt
1. Oskar Hurysz (2*,W,0,-,U) 2+1
2. Oskar Paluch (3,3,1,3,2*) 12+1
3. Hubert Jabłoński (2*,-,U,1,3) 6+1
4. Franciszek Karczewski (3,3,-,0,3) 9
5. Wiktor Rafalski (1,2,2*) 5+1

III. Czechy: 19 pkt
1. Jaroslav Vaníček (1,1,3,2,1,2) 10
2. Jan Hlačina (0,0,1,0,0) 1
3. Vojtěch Šachl (U,2,3,1,1) 7
4. Bruno Belan (1,0,0,0,0,U) 1
5. Adam Bednář NS

Wyniki niedzielnego turnieju indywidualnego:
1. Oskar Paluch (Polska) (3,3,3,3,3) 15
2. Bastian Pedersen (Dania) (2,3,3,3,3) 14
3. Franciszek Karczewski (Polska) (3,3,1,2,3) 12
4. Victor Nielsen (Dania) (2,2,3,2,2) 11
5. William Drejer (Dania) (3,2,3,2,0) 10
6. Wiktor Rafalski (Polska) (3,2,2,U,2) 9
7. Hubert Jabłoński (Polska) (2,1,2,3,1) 9
8. Emil Eis (Dania) (2,3,2,1,1) 9
9. Vojtěch Šachl (Czechy) (1,1,0,3,3) 8
10. Jaroslav Vaníček (Czechy) (1,1,1,2,2) 7
11. Bruno Belan (Czechy) (1,0,2,1,1) 5
12. Jan Jeníček (Czechy) (0,2,0,0,2) 4
13. Jan Hlačina (Czechy) (-,0,1,1,1) 3
14. Josef Novotný (Czechy) (1,0,1,0,0) 2
15.–16. Oskar Hurysz (Polska) NS
15.–16. Adam Bednář (Czechy) NS

źródło: wlokniarz.com

Skip to content