Kapitalnie pojechali żużlowcy forBET Włókniarza Częstochowa w piątkowe popołudnie na torze w Gorzowie Wielkopolskim. Biało-zieloni zremisowali z ekipą truly.work Stali 45:45 i dodatkowo zgarnęli bonus za lepszy bilans w dwumeczu. W naszym zespole najlepiej spisali się Leon Madsen oraz Matej Zagar, którzy zdobyli po 10 oczek.

Remis wywieziony z Gorzowa jest tym bardziej cenny, gdyż Lwy w tym pojedynku startowały bez jednego ze swoich liderów – Fredrika Lindgrena. Szwed wciąż odczuwa skutki upadku z sobotniego Grand Prix i z tego względu nie zdecydował się na start w ostatniej kolejce rundy zasadniczej PGE Ekstraligi.

truly.work Stal Gorzów – 45 pkt
9. Szymon Woźniak – 12+1 (3,3,3,1,2*)
10. Peter Kildemand – 3+1 (2*,1,u,0)
11. Krzysztof Kasprzak – 9+1 (2*,1,1,2,3)
12. Anders Thomsen – 3 (3,0,d,-,0)
13. Bartosz Zmarzlik – 17 (3,3,2,3,3,3)
14. Kamil Pytlewski – 0 (0,0,0)
15. Rafał Karczmarz – 1 (1,0,0)
16. Frederik Jakobsen – 0 ()

forBET Włókniarz Częstochowa – 45 pkt
1. Leon Madsen – 10 (1,3,3,3,w)
2. Paweł Przedpełski – 7+1 (0,2*,1,2,2)
3. Adrian Miedziński – 4+2 (1,1*,1,1*)
4. Damian Dróżdż – 4 (0,2,2,0,-)
5. Matej Zagar – 10 (2,2,3,2,1)
6. Jakub Miśkowiak – 3+1 (2*,0,1)
7. Michał Gruchalski – 7+3 (3,1*,2*,1*)
8. Bartłomiej Kowalski – 0 ()

Bieg po biegu:
1. (59,68) Woźniak, Kildemand, Madsen, Przedpełski – 5:1 – (5:1)
2. (60,72) Gruchalski, Miśkowiak, Karczmarz, Pytlewski – 1:5 – (6:6)
3. (60,28) Thomsen, Kasprzak, Miedziński, Dróżdż – 5:1 – (11:7)
4. (59,69) Zmarzlik, Zagar, Gruchalski, Karczmarz – 3:3 – (14:10)
5. (60,25) Madsen, Przedpełski, Kasprzak, Thomsen – 1:5 – (15:15)
6. (60,19) Zmarzlik, Dróżdż, Miedziński, Pytlewski – 3:3 – (18:18)
7. (60,47) Woźniak, Zagar, Kildemand, Miśkowiak – 4:2 – (22:20)
8. (59,72) Madsen, Zmarzlik, Przedpełski, Karczmarz – 2:4 – (24:24)
9. (60,73) Woźniak, Dróżdż, Miedziński, Kildemand (u) – 3:3 – (27:27)
10. (59,97) Zagar, Gruchalski, Kasprzak, Thomsen (d) – 1:5 – (28:32)
11. (60,09) Zmarzlik, Przedpełski, Miedziński, Kildemand – 3:3 – (31:35)
12. (60,41) Madsen, Kasprzak, Miśkowiak, Pytlewski – 2:4 – (33:39)
13. (60,82) Zmarzlik, Zagar, Woźniak, Dróżdż – 4:2 – (37:41)
14. (60,47) Kasprzak, Przedpełski, Gruchalski, Thomsen – 3:3 – (40:44)
15. (60,59) Zmarzlik, Woźniak, Zagar, Madsen (w) – 5:1 – (45:45)

źródło: www.wlokniarz.com

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content